Contrato de Prestação de Serviços
Publicado em 5 de junho de 2023
Detalhes do Contrato
Nº Contrato
5518/2023
Tipo
Contrato
Situação
—
Contratado
Fiduas Engenharia Ltda
CNPJ/CPF
35.386.326/0001-83
Valor Global
R$ 45.516.878,00
Licitação Vinculada
—
Assinatura
05/06/2023
Início Vigência
05/06/2023
Fim Vigência
03/09/2023
Fiscal
—
Matrícula do Fiscal
—
Portaria do Fiscal
—
Tipo de Garantia
—
Valor da Garantia
—
Objeto
—
Documentos e Links Relacionados
Termo de Contrato (PDF)
Baixar PDF
Termos Aditivos
| Nº Aditivo | Data | Tipo | Nova Vigência | Novo Valor (R$) | Arquivo PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Termo aditivo | Arquivo | ||||
| 1 Termo aditivo assinado | Arquivo | ||||
| 2 Termo aditivo assinado | Arquivo | ||||
| 5518 2023 3 Termo Fiduas com anexo | Arquivo | ||||
| 6 termo aditivo assinado | Arquivo | ||||
| 3 Termo aditivo assinado | Arquivo | ||||
| 5518 2023 4 Termo Empresa Fiduas Engenharia Ltda doc | Arquivo | ||||
| 4 Termo aditivo assinado com anexo | Arquivo | ||||
| 5518 2023 5 Termo Empresa Fiduas Engenharia Ltda doc | Arquivo | ||||
| 5 Termo aditivo assinado | Arquivo | ||||
| 6 Termo aditivo assinado | Arquivo |
